UF单机袋式收尘器(除尘器),是具有九十年代先进技术水平的小型袋收尘器(除尘器)。即可单机使用,又可多(机械摇动式)机组合。主要用于各种库顶、库底、仓顶及各种输出设备的收尘。当多机组合时,主要用于小型磨机,破碎机等连续工作线上的收尘。
UF单机袋式收尘器(除尘器)采用涤纶编织布组合袋,入口温度<120℃,入口浓度100g/m3N。出口排放浓度<100mg/m3N如有特殊要求,也可提供不锈钢制或铝制结构的耐腐、耐温滤料单机袋收尘器。UF单机袋收尘器(除尘器),采用2500Pa耐压箱体结构:设有独特的摇动清灰机构:并配备先进的自动、手动电控装置。
UF单机袋式收尘器(除尘器)技术参数:
项目 | 规格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
处理风量(m3/h) | 最大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
额定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收尘器阻力(Pa)全压 | 最大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
额定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
总过滤面积(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
滤袋组数 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
风机电机型号 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
摇动电机型号 | YCJ71 | ||||||
风机型号 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰阀电机型号 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
风机电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
摇动电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰阀电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
设备重量Kg (参考) |
UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 无 | 无 | 无 |